aislante de suspensión de porcelana aislante de disco 52-3
los aislante de porcelanase utiliza en subestaciones & transmision Linea. ayuda a sostener y manipular cables, cables aislantes contra torre.
aislante de suspensión de porcelana está diseñado para brindar un rendimiento y una confiabilidad incomparables.
Ventaja:
1, fuerte resistencia al envejecimiento
2, larga vida útil
3, precio razonable
4, uniforme de porcelana
5, buena apariencia
6, propiedades superiores de resistencia a altas y bajas temperaturas,
mecánico capacidad, función eléctrica. comprar aisladores de discoen línea desde China. Nosotros suministramos productos eléctricos de alta tensión al mejor precio. orden ¡Ahora!
detalles estándar
clase ANSI | 52-3 |
principal Dimensión (mm)
| re | 254 |
h | 146 |
Creepage distancia / mm | 292 |
Frecuencia industrial pinchazo Voltaje (KV) | 110 |
voltaje promedio de descarga disruptiva
| Frecuencia industrial
| seco (KV) | 80 |
Húmedo (KV) | 50 |
Impulso crítico 15 * 40us ola | positivo (KV) | 125 |
Negativo (KV) | 130 |
Radio-influencia voltaje
| tensión de prueba a tierra (KV)
| 10 |
máximo RIV a 1000Khz (kv)
| 50 |
electromecánica Carga / KG | 6750
|
impacto mecánico Resistencia / in-16 | 55
|
prueba de carga de tiempo Valor / KG
| 4500
|
Peso (kg) | 4.6 |
ANSI Aislador de suspensión de disco serie 52 para caliente venta:
ANSI clase | 52-1 | 52-2 | 52-3 | 52-4 | 52-5 | 52-6 | 52-8 | 52-9 | 52-9 | 52-10 |
Fig. No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |
dimensiones principales (mm) | re | 165 | 190,5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 |
h | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 |
fuga Distancia / mm | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 |
Frecuencia de potencia voltaje de punción kv | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 |
voltaje promedio de descarga disruptiva | frecuencia de poder | Seco / kV | 60 | sesenta y cinco | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
Húmedo / kV | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 |
Impulso crítico 1.5x40us ola | Positivo / kV | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 |
Negativo / kV | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 |
Radioinfluencia voltaje | tensión de prueba a tierra / kV | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 |
máximo RIV a 1000kHz / uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
calificado E&M fallando Carga / kN | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 |
a prueba de tensión Carga / kN | 22 | 35 | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 80 | 22 | 22 | 80 |
impacto Fuerza / N.m | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
proceso de producción
control de calidad